2021 Electronic Entry Form or 2021 Paper Entry Form or Class list & general info.
Click on Date to Enter | Venue | Judge | Show Secretary | Board Rep | Volunteer Link | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 6, 2021 | Serenity Farms, College Grove | Jenni Hogan | Email Katharina Nowotny-Boles | Elizabeth Priddy | Sign-up here! | 2021-03-06 RESULTS |
April 10, 2021 | Walnut Trace, Franklin, TN | Grace Gregory | Email Katharina Nowotny-Boles | Marisa Fernandez | Sign-up here! | |
May 1, 2021 | Harlinsdale Farm, Franklin TN | TBD | Email Katharina Nowotny-Boles | Kristi Yates | ||
May 22, 2021 | Double H Farm, Chapel Hill, TN | Kerstin Moltmann-Wilder | Email Katharina Nowotny-Boles | Moriah Seibert | ||
Jul 10, 2021 | Old Hillsboro Manor, Franklin, TN | Marie MacDonald | Email Katharina Nowotny-Boles | Kaye Simmons | ||
Aug 28, 2021 | Serenity Falls Farm, College Grove, TN | Katharina Nowotny-Boles | Email Katharina Nowotny-Boles | Rachael Franks | ||
Sep 11, 2021 | Walnut Trace Farm, Franklin, TN | Meris Greges | Email Katharina Nowotny-Boles | Jenny Kemp | ||
Oct 23, 2021 | Roberson Equestrian Center, Murfreesboro, TN | Darlene Dixon-Bottorf | Email Katharina Nowotny-Boles | Lynne Glaus |
2020 Schooling Shows
Click on Date to Enter | Venue | Judge | Show Secretary | Board Rep | Volunteer Link | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 11, 2020 | Walnut Trace Farm, Franklin, TN | CANCELLED | CANCELLED | CANCELLED | CANCELLED | CANCELLED |
May 2, 2020 | Harlinsdale Farm, Franklin TN | CANCELLED | CANCELLED | CANCELLED | CANCELLED | CANCELLED |
May 23, 2020 | NEW: Jenni Hogan Dressage, 4865 Thick Rd, Chapel Hill | Micki Tutwiler Brase, "L" | Email Shelley Fugitt | Katharina Nowotny-Boles | May 23, 2020 | http://wordpress.tndressage.com/wp-content/uploads/2020/06/May-23-2020-Results.pdf.pdf |
Jul 11, 2020 | Old Hillsboro Manor, Franklin, TN | Jenni Hogan, "L" with distinction | Email Katharina Nowotny-Boles | Elizabeth Priddy | Jul 11, 2020 | 2020-07-11 OHMResults |
Aug 29, 2020 | NEW: Clearview Horse Farm, Shelbyville, TN | Darlene Dixon-Bottorff, "L" graduate | Email Katharina Nowotny-Boles | Rachel Franks | Aug 29, 2020 | 2020-08-29 Clearview RESULTS |
Sep 19, 2020 | Walnut Trace Farm, Franklin, TN | Meris Greges, "r" | Email Katharina Nowotny-Boles | Moriah Seibert | Sep 19, 2020 | Results Walnut Trace |
Oct 10, 2020 | Goodman Equestrian, Lynnville, TN | Katharina Nowotny-Boles, "L" with distinction | Email Rebecca Jones | Lynne Glaus | October 10, 2020 | Results Goodman Equestrian |
Nov 7, 2020 | Clearview Horse Farm, Shelbyville, TN | Jessica Wright, "L" with distinction | Email Rebecca Jones | Diane Hash | Nov 7, 2020 | Nov 7 Schooling Show Results |
2019 Schooling Shows
Click on Date to Enter | Venue | Judge | Board Rep | Volunteer Link | Results |
---|---|---|---|---|---|
March 30, 2019 | Walnut Trace Farm, Franklin, TN | Grace Gregory | Diane Hash | n/a | Results 3_30_2019 |
May 4, 2019 | Harlinsdale Farm, Franklin TN | Susan Posner, "R" | Katharina Nowotny-Boles | n/a | Results 5_4_2019 |
May 25, 2019 | Roberson Equestrian Center, Murfreesboro, TN | Katharina Nowotny-Boles | Moriah Seibert | n/a | Results 05_25_19 |
July 6, 2019 | Old Hillsboro Manor, Franklin, TN | Marie McDonald | Shelley Fugitt | Results 07_06_19 | |
August 24, 2019 | Traveller's Rest Farm, College Grove, TN | Jenni Hogan | Elizabeth Priddy | ||
September 14 | Walnut Trace Farm, Franklin, TN | Jessica Wright | Lynne Glaus | Results 09_14_2019 | |
October 5, 2019 | Roberson Equestrian Center, Murfreesboro, TN | Darlene Dixon-Bottorff | Moriah Seibert | Volunteer Link | Results 1-_05_2019 |
2018 Schooling Shows
Dates | Venue | Judge | Results | Board Rep | |
---|---|---|---|---|---|
October 20, 2018 (moved from Sep 15) | Walnut Trace Farm | Grace Gregory | results 10_20_18 | Diane Hash | |
October 6, 2018 | Roberson Equestrian Facility | Katharina Nowotny-Boles | 10_06_18 Results | Katharina Nowotny-Boles | |
September 1, 2018 | Double H Farm | Micki Tutwiler Brase | cancelled | Marie MacDonald | |
August 4, 2018 | Travelers’ Rest Farm | Katharina Nowotny-Boles | 08-04-18 Results | Kathy Ziegler | |
July 7, 2018 | Old Hillsboro Manor | Jenni Hogan | 07-07-18 Results | Bethany Gallagher | |
May 26, 2018 | Roberson Equestrian Facility | Marie MacDonald | Results 05-26-18 | Meghan Miller | |
May 5, 2018 | The Park at Harlinsdale | Jessica Roberson-Wright | RESULTS 05-05-18 | Shelley Fugitt | |
April 14, 2018 - rescheduled to April 21 | Walnut Trace Farm | Rebecca Brown | Results 04-21-18 | Meghan Miller & Scot MacGregor |